材料描述:以PA6半透明树脂为底料,添加阻燃剂,玻璃纤维GF和热稳定剂等助剂,改性得到的PA6阻燃高灼热丝尼龙加纤或树脂
材料特性:本色,可配色,可达到阻燃V0等级,可以通过灼热丝GWT各项测试,较高的耐热温度,耐磨性能好,自润滑,热稳定性好,加工性能好。
材料应用:适合于注塑等工艺,用于制造各类汽车配件、电子电气部件、小家电零部件、工业配件、体育用品和玩具等。
烤料温度:80-90℃下干燥4-6小时。
成型温度:240-270℃,具体可根据现场机台状况微调加工温度。
模具温度:80-100℃
等级 | 规格 | 特性 | 颜色 |
树脂非增强 | PA6非增强树脂 | 韧性好,高强度,高硬度 | 半透,白色,黑色,可配色 |
PA6食品级 | 符合FDA,FCM,LFGB认证 | 半透,白色,黑色,可配色 | |
PA6耐磨树脂 | 含铁氟龙,二硫化硅,硅酮 | 白色,黑色,可配色 | |
PA6阻燃防火 | 阻燃V0,高灼热丝温度 | 白色,黑色,可配色 | |
PA6增韧耐寒树脂 | 耐低温,韧性好 | 白色,黑色,可配色 | |
增强级 | PA6加玻璃纤维GF | 高强度,耐热,韧性好 | 本色,白色,黑色,可配色 |
PA6加碳纤维CF | 导电,防静电,高模量 | 黑色,灰黑色 | |
PA6加玻纤矿物GF+MD | 低翘曲,尺寸稳定 | 本色,黑色 | |
PA6加玻纤防火 | 阻燃V0,高灼热丝温度,耐热 | 本色,黑色,可配色 | |
PA6加玻纤镭雕 | 黑雕白,白雕黑 | 本色,黑色,可配色 | |
PA6加玻纤增韧耐寒 | 耐低温,韧性好,强度高 | 本色,黑色,可配色 | |
PA6加玻纤耐磨 | 含铁氟龙,石墨 | 本色,黑色,可配色 | |
PA6加玻纤食品级 | 符合FDA,FCM,LFGB认证 | 本色,黑色,可配色 | |
其他 | PA6导热尼龙 | 高导热,阻燃V0 | 白色,黑色,可配色 |
灼热丝可燃指数GWFI和灼热丝点火温度GWIT等级测试标准
GWT | GWFI | GWIT | |
定义 | 灼热丝温度 Glow wire temparature | 灼热丝可燃指数 Glow wire flammability index | 灼热丝点火温度 Glow wire ignition temparature |
考核 | 考核试样的自熄能力 | 考核试样相对耐受点燃能力 | |
试样 | 整机、配件或其中部件 | 样品尺寸:平面部分长≥60mm,宽≥60mm | 样品尺寸:平面部分长≥60mm,宽≥60mm |
试样预处理 | 23℃,相对湿度RH:45%-55%,48小时 | 23℃,相对湿度RH:45%-55%,48小时 | 23℃,相对湿度RH:45%-55%,48小时 |
试样环境 | 15-35℃,相对湿度RH:45%-75% | 15-35℃,相对湿度RH:45%-75% | 15-35℃,相对湿度RH:45%-75% |
灼热丝温度 | 550,650,750,850,960 | 500,550,600,650,700,750,800,850,900,960 | 500,550,600,650,700,750,800,850,900,960 |
施加重量 | 0.8-1.2N | 0.8-1.2N | 0.8-1.2N |
灼热丝接触时间 | 30s | 30s | 30s |
每一试样接触灼热丝次数 | 1 | 3 | 3 |
评级 | 1.在移开灼热丝后30s内实验样品的火焰或灼热熄灭,并且放置在实验样品下面的包装绢纸没有起燃; 2.实验样品没有起燃 | 1.在移开灼热丝后30s内实验样品的火焰或灼热熄灭,并且放置在实验样品下面的包装绢纸没有起燃; 2.实验样品没有起燃 | 比连续3次实验均不会引起规定厚度的实验样品起燃的灼热丝顶部最高温度高25K(900-960℃之间高30K)的温度 |
启富塑胶专业研发生产改性PA6材料,为您定制生产PA6树脂尼龙、PA6加玻纤增强尼龙、PA6加碳纤增强尼龙、PA6阻燃尼龙、PA6红磷阻燃尼龙、PA6无卤阻燃尼龙、PA6溴系阻燃尼龙、PA6加纤阻燃尼龙、PA6增韧耐寒尼龙、PA6加纤增韧耐寒尼龙、PA6镭雕尼龙、PA6过灼热丝尼龙、PA6加铁氟龙耐磨尼龙、PA6加芳纶纤维尼龙、PA6加玻璃微珠GB尼龙、PA6加石墨高承载尼龙、PA6加二硫化钼耐磨尼龙、PA6导电尼龙、PA6防静电尼龙、PA6电磁屏蔽尼龙、PA6食品级FDA饮用水接触尼龙、PA6导热尼龙、PA6耐水解尼龙、PA6耐热耐高温尼龙、PA6低翘曲不变形尼龙、PA6耐候抗紫外线尼龙、PA6红色尼龙、PA6蓝色尼龙、PA6绿色尼龙、PA6黄色尼龙、PA6灰色尼龙、PA6白色尼龙、PA6橙色尼龙等